<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ExcelとAccessの学習室</title>
	<atom:link href="https://sys-daddy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sys-daddy.com</link>
	<description>ExcelとAccessのスキルアップをサポートするサイトです</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 12:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sys-daddy.com/wp-content/uploads/2021/04/logo-100x100.png</url>
	<title>ExcelとAccessの学習室</title>
	<link>https://sys-daddy.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Excelで重み付き平均を正しく計算する方法【実務で差がつくテクニック】</title>
		<link>https://sys-daddy.com/excel-omomitsuki-heikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sys-daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[関数(Excel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sys-daddy.com/?p=14218</guid>

					<description><![CDATA[Excelで平均値を計算する際、多くの方がAVERAGE関数やAVERAGEIFS関数を使用されてい ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://sys-daddy.com">ExcelとAccessの学習室</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>リレーションシップのように複数テーブルを結合できる、パワークエリのマージ機能</title>
		<link>https://sys-daddy.com/powerquery-merge-howto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sys-daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 13:32:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ(Excel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sys-daddy.com/?p=14153</guid>

					<description><![CDATA[Power Query（パワークエリ）を使って複数のテーブルを扱う際、Accessなどのようなデータ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://sys-daddy.com">ExcelとAccessの学習室</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Excelパワークエリの重複削除はどんな時に使う？他の機能との違いもまとめました。</title>
		<link>https://sys-daddy.com/excel-powerquery-duplicate-removal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sys-daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 13:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ(Excel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sys-daddy.com/?p=13951</guid>

					<description><![CDATA[パワークエリの操作中、右クリックで現れる「重複の削除」メニュー。 「なんか便利そうな機能だけど、デー ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://sys-daddy.com">ExcelとAccessの学習室</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>繰り返し作業をゼロに！パワークエリのグループ化で最新情報を抽出する方法</title>
		<link>https://sys-daddy.com/powerquery-grouping-latest-data/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sys-daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 13:06:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ(Excel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sys-daddy.com/?p=13874</guid>

					<description><![CDATA[「最新の売上データだけを抽出したいのに、毎回フィルターをかけるのが面倒…」そんなお悩みはありませんか ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://sys-daddy.com">ExcelとAccessの学習室</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>パワークエリのグループ化完全ガイド｜集計の基本から応用まで徹底解説！</title>
		<link>https://sys-daddy.com/powerquery-grouping-guide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sys-daddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2025 12:28:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ(Excel)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sys-daddy.com/?p=13808</guid>

					<description><![CDATA[「最近パワークエリを使い始めた初心者です。リボンに『グループ化』というメニューが載っているのですが、 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://sys-daddy.com">ExcelとAccessの学習室</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
